Club Champions
Year | Men (gross) | Men (net) | Ladies (gross) | Ladies (net) |
---|---|---|---|---|
2024 | Fabian Gola | David Squires | Delia Niederer | Edith Breitenmoser |
2023 | Fabian Gola | Delia Niederer | ||
2022 | Fabian Gola | Daniel Diener | Delia Niederer | Susy Schöni |
2021 | Timo Rohrer | Delia Niederer | ||
2020 | Diego Nussbaum | Edith Breitenmoser | ||
2019 | Lukas Lohmann | Porntipa Leppen | ||
2018 | Oliver Hoffmann | Nadya Bertschi | ||
2017 | Oliver Hoffmann | Siwei Breitenmoser | ||
2016 | Oliver Hoffmann | Edith Breitenmoser | ||
2015 | Benjamin Baumann | Edith Breitenmoser | ||
2014 | Eric Dreyfus | Edith Breitenmoser | ||
2013 | Eric Dreyfus | Edith Breitenmoser | ||
2012 | Gian-Luca Köchli | Barbara Gölz | ||
2011 | Eric Dreyfus | Edith Breitenmoser | ||
2010 | Gian-Luca Köchli | Eva-Maria Möhwald | ||
2009 | Gian-Luca Köchli | Eva-Maria Möhwald | ||
2008 | Hans-Peter Huber | Eva-Maria Möhwald | ||
2007 | Eric Dreyfus | Isabelle Nielsen | ||
2006 | Andreas Studer | Lotti Regard | ||
2005 | Alexander Mitev | Lotti Regard | ||
2004 | Andreas Studer | Edith Lienhard |
Betriebsferien
ClubGolf gönnt sich eine kreative Denk- und Golfpause. Gerne sind wir ab Montag, 6. Januar 2025 wieder für Sie da.
Bis dahin wünschen wir Ihnen erholsame Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.