Übersichtsplan
Championship Course
Der vom renommierten Golfarchitekten Kurt Rossknecht realisierte Par 71 und 6'015 m lange 18 Hole Championship Course ist golferische Herausforderung und Naturerlebnis in einem.
Die Spielbahnen liegen eingebettet in eine Waldlichtung mit viel altem Baumbestand. Zahlreiche Bäche bringen Bewegung auf das Gelände und ins Spiel. Keine Spielbahn gleicht der anderen und selbst Kenner des Platzes sind immer wieder aufs Neue gefordert.
Die Anlage ist durchgehend für Carts erschlossen und verfügt über eine erstklassige Driving Range sowie Putting & Pitching Greens.
Platzrekord 67
Eric Dreyfuss, CH, 2013, Clubmeisterschaften
Strokesaver
Championship Course
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 349 | 4 | 11 | |
334 | 4 | 11 | ||
Damen | 313 | 4 | 11 | |
286 | 4 | 11 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 446 | 5 | 9 | |
432 | 5 | 9 | ||
Damen | 396 | 5 | 9 | |
384 | 5 | 9 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 351 | 4 | 1 | |
337 | 4 | 1 | ||
Damen | 307 | 4 | 1 | |
298 | 4 | 1 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 191 | 3 | 17 | |
164 | 3 | 17 | ||
Damen | 138 | 3 | 17 | |
122 | 3 | 17 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 320 | 4 | 13 | |
307 | 4 | 13 | ||
Damen | 275 | 4 | 13 | |
262 | 4 | 13 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 537 | 5 | 3 | |
507 | 5 | 3 | ||
Damen | 456 | 5 | 3 | |
446 | 5 | 3 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 361 | 4 | 7 | |
346 | 4 | 7 | ||
Damen | 303 | 4 | 7 | |
293 | 4 | 7 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 151 | 3 | 15 | |
145 | 3 | 15 | ||
Damen | 129 | 3 | 15 | |
119 | 3 | 15 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 496 | 5 | 5 | |
470 | 5 | 5 | ||
Damen | 421 | 5 | 5 | |
404 | 5 | 5 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 336 | 4 | 10 | |
323 | 4 | 10 | ||
Damen | 282 | 4 | 10 | |
265 | 4 | 10 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 134 | 3 | 16 | |
123 | 3 | 16 | ||
Damen | 111 | 3 | 16 | |
111 | 3 | 16 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 380 | 4 | 6 | |
366 | 4 | 6 | ||
Damen | 334 | 4 | 6 | |
322 | 4 | 6 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 397 | 4 | 12 | |
372 | 4 | 12 | ||
Damen | 335 | 4 | 12 | |
290 | 4 | 12 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 160 | 3 | 14 | |
150 | 3 | 14 | ||
Damen | 127 | 3 | 14 | |
119 | 3 | 14 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 471 | 5 | 8 | |
458 | 5 | 8 | ||
Damen | 427 | 5 | 8 | |
383 | 5 | 8 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 162 | 3 | 18 | |
145 | 3 | 18 | ||
Damen | 130 | 3 | 18 | |
117 | 3 | 18 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 365 | 4 | 4 | |
352 | 4 | 4 | ||
Damen | 318 | 4 | 4 | |
308 | 4 | 4 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 408 | 4 | 2 | |
378 | 4 | 2 | ||
Damen | 347 | 4 | 2 | |
327 | 4 | 2 |
Downloads
Services
Betriebsferien
ClubGolf gönnt sich eine kreative Denk- und Golfpause. Gerne sind wir ab Montag, 6. Januar 2025 wieder für Sie da.
Bis dahin wünschen wir Ihnen erholsame Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.